如何确定不锈钢水帽数量?
- 十一月 4, 2016
- Posted by: moquick
- Category: 技术支持
没有评论

很多环保设备生产商在选用不锈钢水帽替代PP水帽的时候,不知如何来确认不锈钢水帽的数量,多了造成成本增加,少了又担心流量不够影响运行效果。今天英创水处理独家分享国家水处理中心给出的选用参考标准:
- 如果是旧产品选用不锈钢水帽替代PP材质
可以按照流量来选择相同或接近的水帽规格,比如0.5T/H、1.0T/H、2.0T/H等,这样水帽的水量就可以参照原来的设计,不用做任何变更。
- 如果新设备要求选用不锈钢水帽
首先参照设备流量要求Q1,然后选用合适的水帽规格(流量暂定为Q2),整个罐体所需的水帽数量N=Q1/Q2*0.7(0.7为过滤损耗系数,参考系数范围为0.65~0.75)
- 在设备可安装不锈钢水帽固定数量的情况下
请务必参考设备流量选取合适的水帽规格(具体参考水帽过滤通流量)
最后附上常见的短柄水帽的详细规格(仅代表英创水处理生产的不锈钢水帽产品):
序号 | 型 号 | 缝隙 | 外 形 尺 寸 | 0.2mm缝隙的 通流面积mm2 |
|||
D | H | L | M | ||||
1 | YCSM45-1-A | 0.2-0.25 | Φ45 | 35 | 85 | M20 | 390 |
2 | YCSM45-1-B | 0.2-0.25 | Φ45 | 45 | 95 | M20 | 500 (0.5t/h) |
3 | YCSM45-2-B | 0.2-0.25 | Φ45 | 45 | 95 | M24 | 500 |
4 | YCSM53-2-A | 0.2-0.25 | Φ53 | 35 | 85 | M24 | 460 |
5 | YCSM53-2-B * | 0.2-0.25 | Φ53 | 45 | 95 | M24 | 590 (1t/h) |
6 | YCSM53-2-C | 0.2-0.25 | Φ53 | 55 | 105 | M24 | 720 |
7 | YCSM53-3-B | 0.2-0.25 | Φ53 | 45 | 95 | M32 | 590 |
8 | YCSM53-3-C | 0.2-0.25 | Φ53 | 55 | 105 | M32 | 720 |
9 | YCSM57-2-A | 0.2-0.25 | Φ57 | 35 | 85 | M24 | 500 |
10 | YCSM57-3-B | 0.2-0.25 | Φ57 | 45 | 95 | M32 | 650 |
11 | YCSM57-3-C * | 0.2-0.25 | Φ57 | 55 | 105 | M32 | 800 (2t/h) |
12 | YCSM70-3-B | 0.2-0.25 | Φ70 | 45 | 95 | M32 | 800 |
13 | YCSM70-3-C | 0.2-0.25 | Φ70 | 55 | 105 | M32 | 1000 (3t/h) |
14 | YCSM70-3-E | 0.2-0.25 | Φ70 | 80 | 130 | M32 | 1500 |
*以上信息为英创水处理独创,请勿转载或盗用。