
绕丝管
楔形丝绕丝管广泛应用于水处理、电力、食品加工等行业,具有结构牢固、过滤高效、易清洗和使用寿命长等优点。
序号 | 公称直径(DN) | 外径 mm | 每米长0.2缝隙 的通流面积mm2 (参考值) | 序号 | 公称直径(DN) | 外径 mm | 每米长0.2缝隙 的通流面积mm2 (参考值) | |
1 | DN20 | 25 | 7800 | 16 | (S9) | 100 | 31400 | |
2 | DN25 | 32 | 10000 | 17 | (S10) | 105 | 33000 | |
3 | DN32 | 38 | 12000 | 18 | DN100 | 108 | 34000 | |
4 | (S1) | 42 | 13200 | 19 | (S11) | 114 | 35800 | |
5 | DN40 | 45 | 14100 | 20 | DN125 | 133 | 41700 | |
6 | (S2) | 48 | 15000 | 21 | DN150 | 159 | 49900 | |
7 | (S3) | 50 | 15700 | 22 | (S12) | 196 | 61500 | |
8 | (S4) | 53 | 16600 | 23 | DN200 | 219 | 68700 | |
9 | DN50 | 57 | 17900 | 24 | DN250 | 273 | 85700 | |
10 | (S5) | 60 | 18800 | 25 | DN300 | 325 | 102000 | |
11 | (S6) | 70 | 22000 | 26 | (S13) | 350 | 109900 | |
12 | DN65 | 76 | 23800 | 27 | (S14) | 400 | 125600 | |
13 | (S7) | 82 | 25700 | 28 | DN400 | 425 | 133400 | |
14 | (S8) | 86 | 27000 | 29 | (S15) | 450 | 141300 | |
15 | DN80 | 89 | 28000 |
产品备注:
- 绕丝管样式有:外进液、内进液、反卷等,可根据客户需求加工。
– 图表通流面积仅供参考,需根据实际缝隙尺寸计算结果。
– 材质:可选304、321、316L、904L、哈氏合金c-276、双相钢2205等。 - 除上图规格外,可开模定制,最小缝隙0.05mm(≈300目)。
常见产品说明如下:
- 常见规格:
- 产品材质:
主要材质有304、304L、316L、321、双相钢2205、904L、哈氏合金C276等。
- 交货周期:
常规产品3-7天。
- 包装方式:
主要有编织袋、纸箱、木箱等包装样式,另可按客户需求包装。
- 质保期限:
提供12个月质保和100%材质证明书。
质保期内,因产品质量问题导致的责任,我司承担并提供快速解决方案。